关于公布2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单的通知
关于公布2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单的通知
陕建教协〔2019〕15号
各有关院校:
2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛于6月1日在宝鸡职业技术学院举办。来自我省及山西省和宁夏回族自治区的中职、高职和本科共32所院校,77支队伍、231名选手参加了比赛。根据《关于举办2019年全省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛的通知》和《2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单公示》文件,经大赛组委会审定,产生团队奖:总冠军3名,一等奖8名,二等奖12名,三等奖19名;个人奖:总冠军3名,一等奖24名,二等奖33名,三等奖54名;教师奖:最佳指导奖3名,最佳组织奖3名。现将最终获奖名单予以公布(详见附件)。
请各院校进一步巩固教学能力比赛成果,加大宣传力度,充分发挥比赛引领作用,进一步推动信息技术与教育教学深度融合,不断提高技术技能人才培养质量。
附件:1. 2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单(团体奖)
2. 2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单(个人奖)
3. 2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单(教师奖)
陕西省建设教育协会
2019年6月19日
附件1:
2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单
(团队奖)
一、中职组
奖项名称 | 排名 | 所属学院 | 团队名称 |
总冠军 | 1 | 陕西工商职业学院 | 陕工商一队 |
一等奖 | 2 | 陕西省建筑材料工业学校 | 1队 |
二等奖 | 3 | 宝鸡职业技术学院 | 三好宝鸡职业技术学院一队 |
二等奖 | 4 | 宝鸡职业技术学院 | 三好宝鸡职业技术学院二队 |
三等奖 | 5 | 西安建筑工程技师学院 | 西安建筑工程技师学院二队 |
三等奖 | 6 | 陕西省建筑材料工业学校 | 2队 |
三等奖 | 7 | 陈仓区职业教育中心 | 三好建筑陈仓二队 |
二、高职组
奖项名称 | 排名 | 所属学院 | 团队名称 |
总冠军 | 1 | 宝鸡职业技术学院 | 三好宝鸡职业技术学院一队 |
一等奖 | 2 | 陕西工商职业学院 | 陕工商一队 |
一等奖 | 3 | 陕西工商职业学院 | 陕工商二队 |
一等奖 | 4 | 铜川职业技术学院 | 铜川职业技术学院一队 |
二等奖 | 5 | 铜川职业技术学院 | 铜川职业技术学院二队 |
二等奖 | 6 | 宝鸡职业技术学院 | 三好宝鸡职业技术学院二队 |
二等奖 | 7 | 西安培华学院 | 培华一队 |
二等奖 | 8 | 安康职业技术学院 | 安职院一队 |
三等奖 | 9 | 宁夏建设职业技术学院 | 宁夏建设职业技术学院一队 |
三等奖 | 10 | 安康职业技术学院 | 安职院二队 |
三等奖 | 11 | 陕西电子科技职业学院 | 陕西电子科技职业学院一队 |
三等奖 | 12 | 西安培华学院 | 培华二队 |
三等奖 | 13 | 榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院二队 |
三等奖 | 14 | 汉中职业技术学院 | 汉中职业技术学院一队 |
三、本科组
奖项名称 | 排名 | 所属学院 | 团队名称 |
总冠军 | 1 | 西安财经大学 | 西安财经大学二队 |
一等奖 | 2 | 西安财经大学 | 西安财经大学一队 |
一等奖 | 3 | 西安建筑科技大学 | 西安建筑科技大学二队 |
一等奖 | 4 | 安康学院 | Aku1队 |
一等奖 | 5 | 西安建筑科技大学 | 西安建筑科技大学一队 |
二等奖 | 6 | 山西大同大学 | 咱也不知道队 |
二等奖 | 7 | 吕梁学院 | 吕梁学院二队 |
二等奖 | 8 | 吕梁学院 | 吕梁学院一队 |
二等奖 | 9 | 西安培华学院 | 西安培华学院本科一队 |
二等奖 | 10 | 西安培华学院 | 西安培华学院本科二队 |
二等奖 | 11 | 山西大同大学 | 咱也不敢问队 |
三等奖 | 12 | 延安大学 | 延安大学一队 |
三等奖 | 13 | 西安欧亚学院 | 西安欧亚学院二队 |
三等奖 | 14 | 延安大学 | 延安大学二队 |
三等奖 | 15 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安建筑科技大学华清学院第一队 |
三等奖 | 16 | 西安科技大学管理学院 | 西安科技大学二队 |
三等奖 | 17 | 安康学院 | Aku2队 |
三等奖 | 18 | 西安科技大学管理学院 | 西安科技大学一队 |
三等奖 | 19 | 榆林学院 | 榆苑青春1队 |
三等奖 | 20 | 西安工程大学 | 西安工程大学一队 |
三等奖 | 21 | 西安思源学院 | 西安思源学院一队 |
附件2:
2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单
(个人奖)
一、中职组
奖项名称 | 排名 | 所属学院 | 姓名 |
总冠军 | 1 | 西安建筑工程技师学院 | 王将华 |
一等奖 | 2 | 陕西工商职业学院 | 金彦晨 |
一等奖 | 3 | 陕西工商职业学院 | 潘寒煜 |
一等奖 | 4 | 西安建筑工程技师学院 | 李帅帅 |
一等奖 | 5 | 陕西省建筑材料工业学校 | 佘晓丽 |
二等奖 | 6 | 陕西工商职业学院 | 张雨 |
二等奖 | 7 | 陕西省建筑材料工业学校 | 支澳奇 |
二等奖 | 8 | 西安建筑工程技师学院 | 李鑫雨 |
二等奖 | 9 | 西安建筑工程技师学院 | 陈家贤 |
二等奖 | 10 | 西安建筑工程技师学院 | 张辉辉 |
三等奖 | 11 | 陕西省电子信息学校 | 马俊豪 |
三等奖 | 12 | 西安建筑工程技师学院 | 何朝地 |
三等奖 | 13 | 陕西省建筑材料工业学校 | 高世豪 |
三等奖 | 14 | 陕西省电子信息学校 | 周重舟 |
三等奖 | 15 | 宝鸡职业技术学院 | 刘璟 |
三等奖 | 16 | 陕西省建筑材料工业学校 | 吕秦帅 |
三等奖 | 17 | 宝鸡职业技术学院 | 贺超 |
三等奖 | 18 | 宝鸡职业技术学院 | 王智豪 |
二、高职组
奖项名称 | 排名 | 所属学院 | 姓名 |
总冠军 | 1 | 西安培华学院 | 刘磊 |
一等奖 | 2 | 西安培华学院 | 陈清 |
一等奖 | 3 | 西安培华学院 | 蒋佳豪 |
一等奖 | 4 | 西安培华学院 | 张文杰 |
一等奖 | 5 | 西安培华学院 | 李远松 |
一等奖 | 6 | 安康职业技术学院 | 王尉崇 |
一等奖 | 7 | 陕西工商职业学院 | 郭新一 |
一等奖 | 8 | 陕西工商职业学院 | 吴萌 |
二等奖 | 9 | 安康职业技术学院 | 沈川周 |
二等奖 | 10 | 安康职业技术学院 | 胡宋根 |
二等奖 | 11 | 铜川职业技术学院 | 孙亮伟 |
二等奖 | 12 | 陕西工商职业学院 | 寇露露 |
二等奖 | 13 | 安康职业技术学院 | 缪晨培 |
二等奖 | 14 | 陕西工商职业学院 | 李旺旺 |
二等奖 | 15 | 铜川职业技术学院 | 王子明 |
二等奖 | 16 | 安康职业技术学院 | 王淑敏 |
二等奖 | 17 | 汉中职业技术学院 | 庞晨 |
二等奖 | 18 | 宝鸡职业技术学院 | 高娟 |
三等奖 | 19 | 铜川职业技术学院 | 赵子龙 |
三等奖 | 20 | 安康职业技术学院 | 何奇轩 |
三等奖 | 21 | 西安培华学院 | 邓子阳 |
三等奖 | 22 | 汉中职业技术学院 | 徐佳伟 |
三等奖 | 23 | 陕西电子科技职业学院 | 张泰祥 |
三等奖 | 24 | 铜川职业技术学院 | 卢雪雁 |
三等奖 | 25 | 汉中职业技术学院 | 王富 |
三等奖 | 26 | 宝鸡职业技术学院 | 张强红 |
三等奖 | 27 | 陕西工商职业学院 | 王小妹 |
三等奖 | 28 | 汉中职业技术学院 | 庞嘉铼 |
三等奖 | 29 | 宝鸡职业技术学院 | 杨李梅 |
三等奖 | 30 | 榆林职业技术学院 | 吕东旭 |
三等奖 | 31 | 陕西电子科技职业学院 | 王懿涛 |
三等奖 | 32 | 宝鸡职业技术学院 | 张畅 |
三等奖 | 33 | 铜川职业技术学院 | 何靖 |
三等奖 | 34 | 陕西电子科技职业学院 | 陈振伟 |
三等奖 | 35 | 铜川职业技术学院 | 杨炎松 |
三、本科组
奖项名称 | 排名 | 所属学院 | 姓名 |
总冠军 | 1 | 西安财经大学 | 张聪 |
一等奖 | 2 | 西安财经大学 | 刘畅 |
一等奖 | 3 | 西安培华学院 | 贾浩 |
一等奖 | 4 | 西安培华学院 | 王旭刚 |
一等奖 | 5 | 西安财经大学 | 邵一彤 |
一等奖 | 6 | 西安财经大学 | 洪炜林 |
一等奖 | 7 | 西安培华学院 | 姜烽 |
一等奖 | 8 | 西安培华学院 | 李煜东 |
一等奖 | 9 | 西安科技大学管理学院 | 赵丹 |
一等奖 | 10 | 西安培华学院 | 严明林 |
一等奖 | 11 | 延安大学 | 张锐丽 |
一等奖 | 12 | 西安财经大学 | 王哲 |
一等奖 | 13 | 西安财经大学 | 许念 |
一等奖 | 14 | 西安建筑科技大学 | 张馨元 |
二等奖 | 15 | 西安思源学院 | 洪祥发 |
二等奖 | 16 | 延安大学 | 王沁 |
二等奖 | 17 | 西安培华学院 | 陈龙 |
二等奖 | 18 | 安康学院 | 冯雅萍 |
二等奖 | 19 | 延安大学 | 严兴柳 |
二等奖 | 20 | 延安大学 | 郭映雪 |
二等奖 | 21 | 西安科技大学管理学院 | 王梦莹 |
二等奖 | 22 | 西安交通工程学院 | 孙涛 |
二等奖 | 23 | 西安科技大学管理学院 | 董瑞 |
二等奖 | 24 | 西安工程大学 | 王昊 |
二等奖 | 25 | 西安思源学院 | 许家广 |
二等奖 | 26 | 西安建筑科技大学 | 陶孟哲 |
二等奖 | 27 | 西安建筑科技大学 | 武程 |
二等奖 | 28 | 安康学院 | 柳璇 |
二等奖 | 29 | 西安科技大学管理学院 | 孙鹏宇 |
二等奖 | 30 | 安康学院 | 吴菁萱 |
二等奖 | 31 | 西安建筑科技大学 | 贾硕 |
二等奖 | 32 | 吕梁学院 | 崔新峰 |
三等奖 | 33 | 安康学院 | 董倩倩 |
三等奖 | 34 | 西安建筑科技大学 | 李鑫宇 |
三等奖 | 35 | 西安工程大学 | 冯浩 |
三等奖 | 36 | 西安工程大学 | 贺泽东 |
三等奖 | 37 | 西安思源学院 | 马文强 |
三等奖 | 38 | 安康学院 | 刘慧 |
三等奖 | 39 | 西安交通工程学院 | 蒋明杰 |
三等奖 | 40 | 西安工程大学 | 陈久阳 |
三等奖 | 41 | 延安大学 | 杨辉 |
三等奖 | 42 | 西安工程大学 | 马晨 |
三等奖 | 43 | 榆林学院 | 方朋 |
三等奖 | 44 | 安康学院 | 赵文平 |
三等奖 | 45 | 西安翻译学院 | 陈兆源 |
三等奖 | 46 | 西安航空学院 | 王瑞 |
三等奖 | 47 | 吕梁学院 | 刘斌 |
三等奖 | 48 | 西安航空学院 | 苏鹏泽 |
三等奖 | 49 | 延安大学 | 孙成 |
三等奖 | 50 | 榆林学院 | 张帆 |
三等奖 | 51 | 西安交通工程学院 | 李通 |
三等奖 | 52 | 西安翻译学院 | 白云飞 |
三等奖 | 53 | 西安建筑科技大学 | 徐浩林 |
三等奖 | 54 | 西安交通工程学院 | 张晓龙 |
三等奖 | 55 | 西安工程大学 | 段仁哲 |
三等奖 | 56 | 西安科技大学管理学院 | 段小捷 |
三等奖 | 57 | 西安翻译学院 | 余港 |
三等奖 | 58 | 西安航空学院 | 李婷婷 |
三等奖 | 59 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 张安宁 |
三等奖 | 60 | 吕梁学院 | 周文婧 |
三等奖 | 61 | 吕梁学院 | 王晓曼 |
附件3:
2019年陕西省第三届“三好软件杯”建筑施工仿真应用技能大赛获奖名单
(教师奖)
一、最佳指导奖
序号 | 组别 | 所属学院 | 姓名 |
1 | 中职组 | 陕西工商职业学院 | 杨传光 |
2 | 高职组 | 宝鸡职业技术学院 | 程凯丽 |
3 | 本科组 | 西安财经大学 | 李伟红 |
二、最佳组织奖
序号 | 所属学院 | 姓名 |
1 | 西安交通工程学院 | 赵伟 |
2 | 山西大同大学 | 张芳芳 |
3 | 宁夏职业技术学院 | 吴慧 |